Comparativo do grupo
Todas as empresas participantes lado a lado, com o @ real. Ordene por qualquer coluna para encontrar o padrão.
Tabela completa
Os números de cada empresa
Referência do grupo (mediana): engajamento 0,18%, alcance 33,5%, 4 posts por semana, 21% de arte de anúncio.
| Empresa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @comercial_solar | 33 | 12k | 4,4 | 0,96% | 793,9% | 21,6% | 19,3% | 12,5% | 270 car. | 3,7 | 25 | diagnóstico → |
| @agronorteconstrucao_ | 30 | 33k | 5,3 | 0,15% | 7,3% | 36,4% | 22,2% | 44,4% | 415 car. | 6,8 | 0 | diagnóstico → |
| @solaneaconstrucao | 29 | 34k | 0,8 | 0,2% | 24,8% | 9,5% | 14,3% | 38,1% | 356 car. | 4,3 | 0 | diagnóstico → |
| @armazemhomecenter | 26 | 34k | 4 | 0,32% | 68,9% | 23,3% | 23,3% | 16,7% | 320 car. | 7,2 | 0 | diagnóstico → |
| @atacadaohomecenterltda | 22 | 47k | 3,8 | 0,06% | 15,4% | 17,7% | 19,8% | 27,1% | 328 car. | 9,5 | 18 | diagnóstico → |
| @paragominas_home_center | 22 | 71k | 4,1 | 0,01% | 6,2% | 25,5% | 9,2% | 21,4% | 395 car. | 93 | 30 | diagnóstico → |
| @reunidaspremium | 18 | 15k | 1,2 | 0,36% | 62% | 40% | 8% | 28% | 371 car. | 8,6 | 0 | diagnóstico → |
| @reunidas_catole | 18 | 122k | 3,6 | 0,06% | 42,3% | 16,1% | 46,2% | 23,7% | 417 car. | 7,2 | 50 | diagnóstico → |
| @lojaodaeconomia | 17 | 416 | 10,3 | 0,96% | 137,3% | 1% | 66,7% | 0% | 19 car. | 1,7 | — | diagnóstico → |
| @valedopara | 8 | 94k | 9,2 | 0,02% | 3,2% | 7,1% | 73,5% | 3,1% | 384 car. | 10,2 | 77 | diagnóstico → |
| Mediana do grupo | — | 34k | 4 | 0,18% | 33,5% | 19,6% | 21% | 22,6% | 363,5 | 7,2 | — |
Score geral 0–100 = média das seis dimensões (engajamento, alcance, consistência, autoralidade, conversa e formato), relativas ao melhor desempenho do grupo. Anúncios ativos: Biblioteca de Anúncios da Meta (Brasil) em 30/07/2026; "—" significa página não verificada, não ausência de anúncio.
O padrão
Postar muito não é postar bem
Cada ponto é uma empresa: eixo horizontal, posts por semana; eixo vertical, engajamento típico. Se volume resolvesse, os pontos subiriam para a direita.
Frequência x engajamento
Como ler
- O tamanho da bolha é o tamanho da base. As duas maiores bases do grupo estão entre os piores engajamentos — audiência acumulada não é atenção.
- Quem publica mais de 4 vezes por semana não aparece sistematicamente acima da linha do grupo: o ganho vem do que é publicado, não de quantas vezes.
- Cada empresa tem sua leitura individual, com score e plano próprio, em Diagnósticos.